外径(OD):
热轧管:通常为 Φ32mm~Φ630mm,最大可达 Φ1200mm(特殊规格)。
冷轧/冷拔管:Φ6mm~Φ250mm,精度更高。
壁厚(WT):
热轧管:2.5mm~75mm。
冷拔管:0.5mm~20mm。
长度:通常为 6m~12m(定尺或倍尺)。
API SPEC 5L | |||
产品名称 | 执行标准 | 尺寸 (毫米) | 钢级 |
管线管 | API 5L | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |
ASTM / ASME | |||
产品名字 | 执行标准 | 尺寸 (毫米) | 钢级 |
非镀锌和热镀锌无缝钢管 | ASTM A53 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
高温用无缝碳钢管 | ASTM A106 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
无缝冷拔低碳钢热交换器和冷凝器管 | ASTM A179 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | 低碳钢 |
高压低碳钢用无缝碳钢锅炉管 | ASTM A192 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | 低碳钢 |
无缝冷拔中合金钢热交换器和冷凝器管 | TM A199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
无缝中碳钢锅炉和过热器管 | ASTM A210 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和热交换器管 | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
机械管用无缝碳钢和合金钢 | ASTM A333 | Ø1/4"~42" x WT SCH20~XXS | Gr.1, Gr.3, Gr.6 |
低温用无缝和焊接碳钢管及合金钢管 | ASTM A334 | Ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | Gr.1, Gr.6 |
无缝冷拔碳钢给水加热器管 | ASTM A556 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
DIN | |||
产品名称 | 执行标准 | 尺寸 (毫米) | 钢级 |
高温用无缝钢管 | DIN 17175 | Ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
无缝钢管 | DIN 1629 / DIN 2391 | Ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
无缝钢管 | DIN 2440 | Ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
结构用无缝钢管 | DIN 2393 | Ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
BS | |||
产品名称 |
执行标准 |
尺寸 (毫米) | 钢级 |
机械结构用无缝钢管 | BS 970 | Ø10~762 x WT1.0~120 | 碳钢 |
锅炉及热交换器用无缝钢管 |
BS 3059 | Ø10~762 x WT1.0~120 |
360, 410, 440, 460, 490 |